
|
Характеристики
Модель | CLG416 | CLG418 | CLG422 | CLG425 |
Эксплуатационная масса (базовая модель), т | 13,8 | 15,5 | 16,5 | 19,5 |
- нагрузка на переднюю ось, т | 3,925 | 4,4 | 5 | 5,85 |
- нагрузка на заднюю ось, т | 9,875 | 11,1 | 12 | 13,65 |
Минимальный радиус поворота, м | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 |
Угол поворота (переднее колесо) | ± 45° | ± 45° | ± 45° | ± 51° |
Угол наклона (переднее колесо) | 17° (влево/ вправо) | 17° (влево/ вправо) | 17° (влево/ вправо) | 17° (влево/ вправо) |
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы | ±20° | ±20° | ±20° | ±20° |
Угол колебания переднего моста | 15° (вверх/вниз) | 15° (вверх/вниз) | 15° (вверх/вниз) | 15° (вверх/вниз) |
Макс. угол наклона отвала | 90° | 90° | 90° | 90° |
Амплитуда отклонений отвала | 40~70° | 40~70° | 40~70° | 40~70° |
Максимальное тяговое усилие, кН | 81 | 86 | 90 | 145 |
Трансмиссия | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 | ZF 6WG200 |
Колесная формула | 1х2х2 | 1х2х2 | 1х2х2 | 1х2х3 |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч - I - II - III - IV - V - VI | 5,6/5,6 9,6/11,6 11,6/25,3 19,8/- 25,3/- 38/- | 5,8/5,8 10,0/12,0 12,0/26,1 20,7/- 26,1/- 40,3/- | 5,8/5,8 10,1/10,1 11,8/25,6 20,6/- 25,6/- 41,5/- | 4,65/4,65 8,04/10,65 10,65/23,02 18,29/- 23,02/- 36,6/- |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18 | 18 | 18 | 18 |
Объем топливного бака, л | 230 | 230 | 230 | 400 |
Объем гидробака, л | 186 | 186 | 186 | 200 |
Шины | 17.5-25 PR12/L3 | 14.00-24-12 SLGII TT | 17.5-25 PR12/L3 | 20.5-25 PR16 |
Опции | Передний бульдозерный отвал и задний риппер/рыхлитель |
Габариты
Модель | CLG416 | CLG418 | CLG422 | CLG425 |
Длина (базовая модель), мм | 8790 | 8851 | 8971 | 9488 |
Ширина (базовая модель), мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2915 |
Высота (базовая модель), мм | 3438 | 3438 | 3438 | 3636 |
Межосевое расстояние (задняя тележка), мм | 1553 | 1639 | - | 1632 |
Клиренс, мм | 645 | 645 | 645 | 620 |
Длина грейдерного отвала, мм | 3960 | 3960 | 4270 | 4572 |
Высота грейдерного отвала, мм | 610 | 610 | 610 | 680 |
Смещение отвала, мм - вправо - влево | 725 675 | 725 675 | 725 675 | 725 675 |
Клиренс отвала, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 555 | 555 | 600 | 600 |
Двигатель
Модель | CLG416 | CLG418 | CLG422 | CLG425 |
Модель | Dongfeng Cummins 6BTAA5.9-C180 | Dongfeng Cummins 6CTAA8.3-C215 | Dongfeng Cummins 6CTA8.3-C230 (Евро 1) | Dongfeng Cummins 6CTAA8.3-C260 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением | |||
Мощность двигателя, кВт | 132 | 160 | 172 | 194 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 750 | 908 | 1003 | 1135 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
Объем двигателя, л | 5,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 |