![]() |
|
Характеристики
Эксплуатационная масса, т | 25,5 |
Объем ковша, м3 | 1,2 (1,0-1,3) |
- при ширине режущей кромки, мм | 1370 |
Макс. глубина копания, мм | 7015 |
Мощность двигателя, кВт | 133 |
Скорость хода, км/ч | 5,3/3,1 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 11,5 |
Преодолеваемый уклон, ° | 35 |
Давление на грунт, кПа | 50,5 |
Усилие копания ковша, кН | 149/160 |
Усилие копания рукояти, кН | 105/114 |
Гидравлическая система (гидрораспределители, гидронасосы) | Kawasaki (Япония) |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 31,8/34,3 |
Основной поток, л/мин | 2 x 230 |
Объем топливного бака, л | 450 |
Объем гидробака, л | 230 |
Габариты
Транспортная длина, мм | 10200 |
Транспортная ширина, мм | 3190 |
Ширина платформы, мм | 2800 |
Транспортная высота, мм | 3200 |
Высота по кабину, мм | 3050 |
Клиренс под противовесом, мм | 1055 |
Клиренс, мм | 440 |
Вылет хвоста платформы, мм | 2960 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2985 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3840 |
Длина шасси, мм | 4635 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2590 |
Ширина башмака, мм | 600 |
Длина стрелы, мм | 6000 |
Длина рукояти, мм | 2960 |
Рабочий диапазон
A Макс. радиус копания, мм | 10390 |
B Радиус копания на земле, мм | 10230 |
C Макс. глубина копания, мм | 7015 |
D Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 5960 |
E Макс. высота копания, мм | 9720 |
F Макс. высота выгрузки, мм | 6840 |
Мин. радиус поворота, мм | 4175 |
Двигатель
Модель | Cummins 6BTAA5.9-C (Евро 2) |
Тип | Дизельный, 4-тактный, линейный, с водяным охлаждением, с тудбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт | 133 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 708 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Объем двигателя, л | 5,9 |
Число цилиндров | 6 |