|
|
Характеристики
Эксплуатационная масса, т | 22 |
Объем ковша, м3 | 1,0 |
- при ширине режущей кромки (стандартная ширина), мм | 1210 |
Макс. глубина копания, мм | 6615 |
Мощность двигателя, кВт | 112 |
Скорость хода, км/ч | 4,9/2,9 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 12 |
Преодолеваемый уклон, ° | 35 |
Давление на грунт, кПа | 45,6 |
Усилие копания ковша, кН | 145/159 |
Усилие копания рукояти, кН | 95/103 |
Гидравлическая система (гидрораспределители, гидронасосы) | Kawasaki (Япония) |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 31,8/33,3 |
Основной поток, л/мин | 2 x 210 |
Объем топливного бака, л | 412 |
Объем гидробака, л | 230 |
Габариты
Транспортная длина, мм | 9690 |
Транспортная ширина, мм | 2990 |
Ширина платформы, мм | 2700 |
Транспортная высота, мм | 3100 |
Высота по кабину, мм | 3050 |
Клиренс под противовесом, мм | 1070 |
Клиренс, мм | 440 |
Вылет хвоста платформы, мм | 2855 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 2860 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3650 |
Длина шасси, мм | 4456 |
Колея по центрам гусениц, мм | 2390 |
Ширина башмака, мм | 600 |
Длина стрелы, мм | 5680 |
Длина рукояти, мм | 2910 |
Рабочий диапазон
A Макс. радиус копания, мм | 9850 |
B Радиус копания на земле, мм | 9705 |
C Макс. глубина копания, мм | 6615 |
D Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 5655 |
E Макс. высота копания, мм | 9540 |
F Макс. высота выгрузки, мм | 6770 |
Мин. радиус поворота, мм | 3510 |
Двигатель
Модель | Cummins 6BT5.9-C (Евро 2) |
Тип | Дизельный, 4-тактный, линейный, с водяным охлаждением, с тудбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт | 112 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1950 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 614 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Объем двигателя, л | 5,9 |
Число цилиндров | 6 |