
|
Характеристики
Модель | CLG626R |
Мин. эксплуатационная масса, т | 20 |
Макс. эксплуатационная масса, т | 26 |
Удельное давление на грунт, кПа | 250-420 |
Максимальная скорость хода (транспортная/рабочая), км/ч | 20/8 |
Преодолеваемый уклон, % | 20 |
Количество шин (передние/задние) | 5/6 |
Тип шин | 11.00-20 16PR |
Поверхность шин | гладкая |
Объем топливного бака, л | 250 |
Объем гидробака, л | 60 |
Габариты
Модель | CLG626R |
Длина, мм | 4950 |
Ширина, мм | 2750 |
Высота, мм | 3250 |
Рабочая ширина, мм | 2750 |
Колесная база, мм | 3840 |
Ширина следа перекрытия шин, мм | 50 |
Поворотное расстояние передних шин, мм | ±50 |
Шаг (между шинами), мм | 490 |
Клиренс, мм | 290 |
Минимальный радиус поворота, мм | ≤9000 |
Двигатель
Модель | CLG626R |
Производитель | Dongfeng Cummins |
Модель | 6BTAA5.9-180 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 132 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 6 |