
|
Характеристики
Модель | CLG613T |
Эксплуатационная масса, т | 13,5 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 6,7 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 6,8 |
Статическая нагрузка (передняя/задняя оси), Н/см | 296/296 |
Частота вибрации, Гц | 50/42 |
Амплитуда, мм | 0,75/0,33 |
Центробежная сила, кН | 150/120 |
Макс. скорость движения, км/ч | 11 |
Преодолеваемый уклон: без вибрации/с вибрацией, % | 35/30 |
Угол поворота | ±35° |
Угол колебания | 12° |
Объем топливного бака, л | 200 |
Объем гидробака, л | 110 |
Габариты
Модель | CLG613T |
Длина, мм | 5037 |
Ширина, мм | 2396 |
Высота, мм | 3095 |
Колесная база, мм | 3366 |
Ширина вальца, мм | 2130 |
Диаметр вальца, мм | 1214 |
Толщина вальца, мм | 22 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6400 |
Двигатель
Модель | CLG613T |
Производитель | Cummins |
Модель | 4BTAA3.9-125 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Мощность двигателя, кВт | 93 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |