
|
Характеристики
Модель | CLGB160II | CLGB230I | CLGB230II | CLGB320I | CLGB320II |
Снаряженная масса, т | 17 | 24,16 | 24,16 | 39,8 | 39,8 |
Объем отвала/призма волочения, м3 | 4,5 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 10,4 |
Тип отвала | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
Тип рыхлителя | трезубый | трезубый | трезубый | однозубый | однозубый |
Давление на грунт, кПа | 67 | 86 | 86 | 105 | 105 |
Напряжение в электросистеме, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 |
Объем топливного бака, л | 350 | 480 | 480 | 600 | 600 |
Объем масла в гидросистеме, л | 108 | 110 | 110 | 340 | 340 |
Габариты
Модель | CLGB160II | CLGB230I | CLGB230II | CLGB320I | CLGB320II |
Длина (с рыхлителем/без рыхлителя), мм | 6510/5023 | 6880/5500 | 6880/5500 | 8995/6600 | 8995/6600 |
Ширина, мм | 3388 | 3725 | 3725 | 4130 | 4130 |
Высота по кабину, мм | 3200 | 3510 | 3510 | 3590 | 3590 |
Ширина отвала, мм | 3388 | 3725 | 3725 | 4130 | 4130 |
Высота отвала, мм | 1149 | 1395 | 1395 | 1529 | 1529 |
Ширина башмака, мм | 510 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Колея по центрам гусениц, мм | 1880 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 |
Клиренс, мм | 400 | 405 | 405 | 500 | 500 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2430 | 2840 | 2840 | 3150 | 3150 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1076 | 1210 | 1210 | 1380 | 1380 |
Максимальная регулировка перекоса, мм | 400 | 735 | 735 | 1000 | 1000 |
Двигатель
Модель | CLGB160II | CLGB230I | CLGB230II | CLGB320I | CLGB320II |
Модель | Weichai (Евро 2) | Cummins (Евро 1) | Cummins (Евро 2) | Cummins (Евро 1) | Cummins (Евро 2) |
Мощность, кВт | 120 | 169 | 169 | 235 | 235 |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 830 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 |
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |